Автоматический клипсатор ComiPak A408IND
| Тип уплотнения | Clipband пластик |
| Тип закрытия | Пластиковые Clipband |
| Длина уплотнения мм | 40/48 |
| операция | Электро-пневматический |
| электропитание | 230V 50 / 60Hz 1PH + N + PE |
| потребляемая мощность | 0,2 кВт |
| давление воздуха | 7 BAR |
| расход воздуха | 9 л / цикл |
| Угол наклона | 45 |
| Макс Конверт мм ДхШхВ | 450x240x110 |
| Max H * inversam конверт. пропорционально мм ДхШхВ | 450x200x150 |
| Минимальный размер конверта ДхШхВ мм | 180x80x50 |
| Свет прохода мм | 250×160 |
| Механическая Мощность / мин | 40 |
| Производственная мощность / мин | 30 |
| Нетто / брутто, кг | 135/145 |
| Размеры упаковки мм | 1300x1100x1450 |
| * Размер конвертов являются приблизительными и могут меняться в зависимости от толщины, типа пленки и продукта. | |