Упаковочный автомат с четырех ручьевым электронным дозатором (пакет подушка с возможностью доукомплектовки пристпособления для формирования стоячего пакета)
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Производительность, уп/мин, не более | 35 |
| Вес дозы, г | 1-2000 |
| Допускаемая погрешность дозы, % | 5 |
| Размер пакета : | |
| Длина, мм не более – | 600 |
| Ширина, мм – | 200 |
| Упаковочный материал | Плёнка полипропиленовая |
| Толщина плёнки, мкм, в диапазоне | 20-120 |
| Ширина рулона, мм | до 600 |
| Наружный диаметр рулона мм, не более | 400 |
| Питающая электрическая сеть | -1N, 50Гц, 220В |
| Установленная мощность, кВт | 1,8 |
| Давление сжатого воздуха, Мпа (атм.) | 0,5-0,6 (5,0-6,0) |
| Расход сжатого воздуха (при 6 атм.), л/мин | 85 |
| Клас загрязнённости сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80 | 10 |
| Габаритные размеры – длина – ширина – высота | 1800 |
| 1200 | |
| 2800 | |
| Масса, кг, не более | 400 |



